Tilastot
JOUKKUEEN TILASTOT
Sarja :
| Kausi | Lohko | Sijoitus/joukkueet |
| 2011-2012 | Ykkönen | 6/12 |
| 2010-2011 | Kakkonen | 1/8 |
| 2009-2010 | Kakkonen | 4/9 |
| 2008-2009 | Kakkonen | 7/9 |
| 2007-2008 | Ykkönen, B-lohko | 8/8 |
| 2006-2007 | Ykkönen, Länsilohko | 7/9 |
| 2005-2006 | Ykkönen, Keskilohko | 1/8 |
| 2004-2005 | Ykkönen, Keskilohko | 7/8 |
| 2003-2004 | Ykkönen, Keskilohko | 2/6 |
| 2002-2003 | Ykkönen, Länsilohko | 4/6 |
Futsal Cup:
| Kausi | Kierros | Ottelut |
| 2010 | 4.kierros (16 joukkuetta) | 3 ottelua |
2009 | 3.kierros | 2 ottelua |
2007-2008 | 3.kierros | 2 ottelua |
2006-2007 | 3.kierros | 2 ottelua |
2005-2006 | 3.kierros | 1 ottelu |
2004-2005 | 2.kierros | 1 ottelu |
Tampereen piirin mestaruus:
| Kausi | Sarjamuoto | Sijoitus |
| 2011-2012 | cup (Ykkönen) | 1. |
2009-2010 | Piiricup (Kakkonen ja alemmat) | 1. |
2008-2009 | Piiricup (Kakkonen ja alemmat) | 2.kierros |
2007-2008 | cup (Ykkönen) | 3. - 4. |
2006-2007 | cup | 5. - 8. |
2005-2006 | cup | 5. - 8. |
2004-2005 | cup | 2. |
2003-2004 | sarja | 4. |
2002-2003 | turnaus | 1. |
2001-2002 | sarja | 2. |
PELAAJAKOHTAISET TILASTOT
Pistepörssi:
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Pisteet |
Otto Plym | 73 | 49 | 122 |
Sami Kokkonen | 57 | 45 | 102 |
Tero Nieminen | 66 | 31 | 97 |
Miika Saarenrinne | 61 | 34 | 95 |
Matti Hiltunen | 28 | 40 | 68 |
Petteri Saukoniemi | 36 | 22 | 58 |
Markus Vuorimaa | 45 | 12 | 57 |
Antti Kalliala | 26 | 27 | 53 |
Timo Törmänen | 27 | 25 | 52 |
Olli-Pekka Toikkonen | 30 | 19 | 49 |
Sami Laitila | 28 | 21 | 49 |
Mika Tuuri | 21 | 23 | 44 |
Sami Vartiainen | 20 | 14 | 34 |
Niko Innanen | 18 | 15 | 33 |
Ville Vuorinen | 17 | 16 | 33 |
Teemu Kariniemi | 14 | 15 | 29 |
Raimo Sokka | 15 | 13 | 28 |
Petri Toivainen | 13 | 15 | 28 |
Marko Parviainen | 13 | 13 | 26 |
Janne Mertanen | 17 | 8 | 25 |
Saku Sairanen | 9 | 15 | 24 |
Janne Kaasinen | 9 | 14 | 23 |
Mika Nieminen | 7 | 13 | 20 |
Petri Antila | 1 | 19 | 20 |
Juha Ristimäki | 10 | 8 | 18 |
Otto Hiltunen | 11 | 5 | 16 |
Mikko Iivonen | 8 | 8 | 16 |
Jarno Majamaa | 10 | 5 | 15 |
Petteri Pulkkinen | 5 | 9 | 14 |
Soini Särkilahti | 8 | 4 | 12 |
Juha-Pekka Peltomäki | 6 | 6 | 12 |
Lauri Kivekäs | 6 | 5 | 11 |
Pasi Luukko | 4 | 4 | 8 |
Miika Moisio | 4 | 4 | 8 |
Matias Lara | 2 | 6 | 8 |
Vesa Parviainen | 5 | 2 | 7 |
Ville Toiva | 4 | 3 | 7 |
Toni Ylinen | 4 | 3 | 7 |
Olli Raittinen | 3 | 3 | 6 |
Paavo Kalliala | 5 | 0 | 5 |
Eetu Paajala | 1 | 3 | 4 |
Teemu Luukkonen | 2 | 1 | 3 |
Riku Silvan | 2 | 1 | 3 |
Riku Huhtala | 2 | 1 | 3 |
Markus Halme | 1 | 1 | 2 |
Juho Laine | 1 | 1 | 2 |
Jussi Ahokas | 0 | 2 | 2 |
Olli Vahala | 0 | 2 | 2 |
Johannes Paarvala | 1 | 0 | 1 |
Antti Röntynen | 1 | 0 | 1 |
Marko Huitula | 0 | 1 | 1 |
Jussi Jokilampi | 0 | 1 | 1 |
Janne Peltonen | 0 | 1 | 1 |
Ari-Pekka Viitanen | 0 | 1 | 1 |
Mikko Lepistö | 0 | 1 | 1 |
Tatu Siekkinen | 0 | 1 | 1 |
Futsal Paras pelaaja:
| Kausi | Pelaaja |
2011 - 2012 | Niko Innanen |
2010 - 2011 | Miika Saarenrinne |
2009-2010 | Antti Kalliala |
2008-2009 | Mika Tuuri |
2007-2008 | Miika Moisio |
2006-2007 | Matti Hiltunen |
2005-2006 | Petri Antila |
2004-2005 | Otto Plym |
2003-2004 | Otto Plym |
2002-2003 | Ari-Pekka Viitanen |
Futsal Tehopelaaja:
| Kausi | Pelaaja |
2011-2012 | Niko Innanen |
2010-2011 | Miika Saarenrinne |
2009-2010 | Raimo Sokka |
2008-2009 | Mika Tuuri |
2007-2008 | Markus Vuorimaa |
2006-2007 | Olli-Pekka Toikkonen |
2005-2006 | Miika Saarenrinne |
2004-2005 | Otto Plym |
2003-2004 | Otto Plym |
2002-2003 | Otto Plym |